Gymnasiekurser - Närstudier
Närstudier passar dig som behöver och vill ha flera lektioner varje vecka och handledning av lärare
Kursstart: De flesta kurserna i närstudier startar kursperiod 1 (Januari, vecka 2) och Kursperiod 4 (Augusti, vecka 32).
Kursperiod 1 (Januari, vecka 2)
Kursperiod 2 ( Mars, vecka 12)
Kursperiod 3 (Maj, vcka 22)
Kursperiod 4 (Augusti, vecka 32)
Kursperiod 5 (Oktober, vecka 42)
Studietakt: Den vanligaste studietakten i närstudier är 25 %. Men några kurser har en annan studietakt. Det framgår då av informationen nedan.
25 % motsvarar 5 -9 poäng per vecka. Att studera en 100-poängskurs tar 20 veckor.
50 % motsvarar 10-14 poäng per vecka. Att studera en 100-poängskurs tar 10 veckor.
Kurspoäng: De flesta kurserna är 100 poäng. Om kursen har fler eller färre poäng än 100, framgår det i listan nedan.
Några kurser innehåller också en orienteringskurs motsvarande 60 poäng. Orienteringskursen ingår i din individuella studieplan, vilket innebär att du kan få CSN för kursen men den får inte ingå i en gymnasieexamen. Efter en orienteringskurs får du ett intyg om deltagande, men inget betyg.
Skola: Källvindsskolan
Gymnasiekurser - Närstudier
Kurs | Lektioner per vecka | Startar | Kurslängd och studietakt |
Språk | |||
Engelska 5 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Engelska 6 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Engelska 7 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Svenska 1 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Svenska 2 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Svenska 3 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Svenska som andraspråk 1 160 poäng | 5 | 1, 4, 5 | 20 veckor, 25 % |
Svenska som andraspråk 1, 160 poäng | 7 | 2 | 15 veckor, 50 % |
Svenska som andraspråk 2 | 4 | 1, 4, 5 | 20 veckor, 25 % |
Svenska som andraspråk 2 | 6 | 2 | 15 veckor, 25 % |
Svenska som andraspråk 3 | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik Information om matematikkurser | |||
Matematik 1a, 160 poäng | 5 | 1 och 4. | 20 veckor, 25 % |
Matematik 1b, 160 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 1c, 160 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 2a, 160 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 2 a kvällstid | 1 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 2b, 160 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 2c, 160 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 3b | 4 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 3c | 4 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Matematik 4 | 4 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Naturvetenskapliga ämnen | |||
Biologi 1 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25% |
Biologi 2 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25% |
Fysik 1a, 150 poäng | 5 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Fysik 2 | 4 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Kemi 1 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Kemi 2 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Naturvetenskaplig specialisering | 2 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Naturkunskap 1a1, 50 p | 2 och 5 | 10 veckor, 25 % | |
Naturkunskap 1a2, 50 p | 3 | 2 och 5 | 10 veckor, 25 % |
Naturkunskap 1b | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Naturkunskap 2 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Samhällsvetenskapliga och humaniora ämnen | |||
Historia 1b | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Historia 2a | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Religion 1, 50 p | 3 | 2 och 5 | 10 veckor, 25 % |
Samhällskunskap 1b | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Samhällskunskap 1a1, 50 p | 1, 2, 4, 5 | 10 veckor, 25 % | |
Samhällskunskap 2 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Psykologi 1, 50 p | 3 | 1 och 2 | 10 veckor, 25 % |
Kurser i andra ämnen | |||
Datorteknik 1 a | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Information och | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
Företagsekonomi 1 | 3 | 1 och 4 | 20 veckor, 25 % |
6 veckor |
Hjälp att studieplanera, kontakta Vägledningscentrum